| # | 球员 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊加·斯瓦泰克🇵🇱 |
11,285 | +120 |
| 2 | 阿丽娜·萨巴伦卡🇧🇾 |
9,015 | +45 |
| 3 | 埃琳娜·莱巴金娜🇰🇿 |
7,268 | -30 |
| 4 | 可可·高芙🇺🇸 |
6,543 | +90 |
| 5 | 杰西卡·佩古拉🇺🇸 |
5,870 | +10 |
| 6 | 玛尔凯塔·万卓索娃🇨🇿 |
5,215 | -65 |
| 7 | 温丝·贾巴尔🇹🇳 |
4,908 | +20 |
| 8 | 郑钦文🇨🇳 |
4,520 | +200 |
| 9 | 玛利亚·萨卡里🇬🇷 |
4,185 | -40 |
| 10 | 卡洛琳·加西亚🇫🇷 |
3,920 | +15 |
斯瓦泰克夺冠,收获1000积分;萨巴伦卡四强,莱巴金娜止步16强。郑钦文闯入八强,排名升至第8,创造个人新高。
• 大满贯冠军:2000分
• 强制顶级赛冠军:1000分
• 超五赛冠军:900分
• 积分保留52周,每周一更新。保分压力影响排名波动。
🎾 斯图加特站 (4月14日) · 斯瓦泰克保分900,萨巴伦卡冲击第一
🎾 马德里站 (4月28日) · 莱巴金娜卫冕1000分,郑钦文力争突破
🎾 罗马站 (5月6日) · 高芙、万卓索娃争夺红土积分